Sube tu archivo CSV y genera automáticamente los documentos PDF necesarios para tu asociación de forma rápida y sencilla.
facturaNNN.pdf (ej. factura001.pdf, factura042.pdf). NNN debe coincidir con la columna "#" del archivo (ej. '1' o '42'). El archivo CSV debe contener una fila por factura con las siguientes columnas:
| Columna | Requerido | Descripción | Si falta |
|---|---|---|---|
| # | ✓ | Número secuencial de la factura (1, 2, 3...) | Error: valor requerido |
| Número | — | Número de factura real (ej. F12345, 2406109) Nota: Esta columna NO se usa en la generación de documentos. Se incluye para compatibilidad con contabilidad. | Se procesa si está presente |
| Fecha | ✓ | Fecha de la factura | Error: valor requerido |
| Fecha de pago | — | Fecha en que se pagó la factura | Se usa la Fecha de la factura |
| Actividad | ✓ | Tipo de actividad (ej. "Curso Premonitores", "Ocio", "Local") | Error: valor requerido |
| Concepto | ✓ | Descripción del gasto (ej. "Fotocopias", "Desayuno", "Gasolina") | Error: valor requerido |
| Proveedor | — | Nombre del proveedor y/o CIF (ej. "B83409177 / SUR 4 COLORES SL") | Se procesa si está presente |
| Total Factura | ✓ | Importe total de la factura | Error: valor requerido |
| Gasto Justificable | (*) | Importe a justificar para la subvención Puede ser igual o menor al Total Factura | ⚠️ Fila descartada si está vacío |
(Necesitas cargar un archivo válido y rellenar los datos de la asociación)